大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050673 11:13:06 | 1 2 5 |
202103050672 11:12:06 | 3 4 5 |
202103050671 11:11:06 | 1 5 6 |
202103050670 11:10:06 | 1 2 4 |
202103050669 11:09:06 | 2 3 3 |
202103050668 11:08:06 | 1 2 5 |
202103050667 11:07:06 | 1 2 6 |
202103050666 11:06:06 | 3 4 5 |
202103050665 11:05:06 | 1 1 5 |
202103050664 11:04:06 | 1 2 5 |
202103050663 11:03:06 | 2 4 4 |
202103050662 11:02:06 | 1 2 4 |
202103050661 11:01:06 | 1 1 6 |
202103050660 11:00:06 | 2 2 6 |
202103050659 10:59:06 | 3 6 6 |
202103050658 10:58:06 | 2 4 5 |
202103050657 10:57:06 | 4 4 4 |
202103050656 10:56:06 | 1 3 5 |
202103050655 10:55:06 | 1 4 5 |
202103050654 10:54:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0672-674期 | 长牌 | 【23,44,45,66】 | 0674期 | ? | ? |
0671-673期 | 长牌 | 【16,22,25,46】 | 0671期 | 1,5,6 | 中 |
0670-672期 | 长牌 | 【24,25,26,35】 | 0670期 | 1,2,4 | 中 |
0668-670期 | 长牌 | 【11,22,35,45】 | 0669期 | 2,3,3 | 中 |
0667-669期 | 长牌 | 【16,22,35,45】 | 0667期 | 1,2,6 | 中 |
0666-668期 | 长牌 | 【11,26,55,66】 | 0666期 | 3,4,5 | 中 |
0663-665期 | 长牌 | 【11,16,35,55】 | 0665期 | 1,1,5 | 中 |
0662-664期 | 长牌 | 【11,12,14,24】 | 0662期 | 1,2,4 | 中 |
0659-661期 | 长牌 | 【13,22,24,44】 | 0661期 | 1,1,6 | 挂 |
0657-659期 | 长牌 | 【22,23,45,56】 | 0658期 | 2,4,5 | 中 |
0656-658期 | 长牌 | 【11,13,45,56】 | 0656期 | 1,3,5 | 中 |
0654-656期 | 长牌 | 【22,35,55,66】 | 0655期 | 1,4,5 | 中 |
0653-655期 | 长牌 | 【11,34,46,55】 | 0653期 | 1,1,4 | 中 |
0651-653期 | 长牌 | 【11,26,44,45】 | 0652期 | 1,3,3 | 中 |
0649-651期 | 长牌 | 【15,16,23,34】 | 0650期 | 2,3,5 | 中 |
0648-650期 | 长牌 | 【11,14,16,66】 | 0648期 | 1,2,4 | 中 |
0646-648期 | 长牌 | 【11,23,45,46】 | 0647期 | 1,3,6 | 中 |
0645-647期 | 长牌 | 【13,16,24,44】 | 0645期 | 1,4,6 | 中 |
0644-646期 | 长牌 | 【14,15,35,56】 | 0644期 | 1,2,5 | 中 |
0643-645期 | 长牌 | 【14,36,44,55】 | 0643期 | 1,4,5 | 中 |
0640-642期 | 长牌 | 【23,25,46,66】 | 0642期 | 2,3,4 | 中 |
0639-641期 | 长牌 | 【11,26,36,66】 | 0639期 | 1,4,5 | 中 |
0638-640期 | 长牌 | 【11,16,22,55】 | 0638期 | 1,3,5 | 中 |
0635-637期 | 长牌 | 【16,23,25,66】 | 0637期 | 1,2,6 | 中 |
0634-636期 | 长牌 | 【12,25,33,66】 | 0634期 | 2,3,4 | 中 |
0632-634期 | 长牌 | 【13,14,25,46】 | 0633期 | 4,4,6 | 中 |
0631-633期 | 长牌 | 【11,12,35,46】 | 0631期 | 1,4,5 | 中 |
0629-631期 | 长牌 | 【12,35,45,56】 | 0630期 | 1,5,6 | 中 |
0628-630期 | 长牌 | 【12,14,15,33】 | 0628期 | 1,3,5 | 中 |
0627-629期 | 长牌 | 【12,14,15,24】 | 0627期 | 1,3,5 | 中 |
0625-627期 | 长牌 | 【12,15,33,66】 | 0626期 | 3,4,6 | 中 |
0623-625期 | 长牌 | 【24,33,44,55】 | 0624期 | 4,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |